Kependudukan Sumberahayu Sumberahayu

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 26 28 54
5 - 9 Th 37 26 63
10 - 14 Th 39 19 58
15 - 19 Th 27 26 53
20 - 24 Th 35 15 50
25 - 29 Th 38 41 79
30 - 34 Th 36 40 76
35 - 39 Th 46 36 82
40 - 44 Th 26 23 49
45 - 49 Th 14 29 43
50 - 54 Th 33 35 68
55 - 59 Th 39 35 74
60 - 64 Th 27 31 58
65 - 69 Th 17 26 43
70 - 74 Th 22 8 30
75 Th Lebih 21 32 53
Total 933
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id